RENDICIÓN DE CUENTAS (1) COBRADORA DE TESORERÍA JUNTA DE VECINOS CHILE ESPAÑA EL PINAR

por | 05/09/2017

RENDICIÓN DE CUENTAS (Abril 2016 a Mayo 2017)
PAGO DE CUOTAS SOCIALES CANCELADAS A LA SRA. VICKY (COBRADORA DE TESORERÍA)
JUNTA DE VECINOS CHILE ESPAÑA EL PINAR – COMUNA DE EL TABO

GINETTE ALICIA ACEVEDO VARGAS HIJUELA ¿? $12.000 26/06/2016 RECIBO 24 (TALONARIO 2)

BELARMINA CARRASCO ARAYA HIJUELA 69 $16.000 30/04/2016 RECIBO 03 (TALONARIO 2)
BELARMINA CARRASCO ARAYA HIJUELA 69 $10.000 03/02/2017 RECIBO 41 (TALONARIO 2)

JULIA ESTER BUSTOS VERGARA HIJUELA 39 $12.000 26/06/2016 RECIBO 23 (TALONARIO 2)
ALFREDO SEGUNDO LEYTON VERGARA HIJUELA 39 $12.000 26/06/2016 RECIBO 25 (TALONARIO 2)
DALILA DEL CARMEN CONTRERAS ACOSTA HIJUELA 39 $47.000 21/09/2016 RECIBO 33 (TALONARIO 2)
YANETTE ALICIA VARGAS CALVO HIJUELA 39 $2.000 19/11/2016 RECIBO 11 (TALONARIO 2) AL LADO 36

YANINA ESTELA MORA RUIZ HIJUELA 69 $5.000 21/05/2016 RECIBO 14 (TALONARIO 2)

NANCY POBLETE MARTIN HIJUELA 90 $10.000 30/04/2016 RECIBO 05 (TALONARIO 2)

DEISY JERMAIN LAMADRID HIJUELA 159 $40.000 27/11/2016 RECIBO 36 (TALONARIO 2)

TERESA RIFFO GARRIDO HIJUELA 192 $10.000 13/12/2016 RECIBO 38 (TALONARIO 2)

LEONOR LEIVA JARA HIJUELA 199 $20.000 26/03/2017 RECIBO 50 (TALONARIO 2)

LUIS HUMBERTO GASCON HUERTA HIJUELA 301 $10.000 22/05/2016 RECIBO 15 (TALONARIO 2)
LUIS HUMBERTO GASCON HUERTA HIJUELA 301 $10.000 16/07/2016 RECIBO 29 (TALONARIO 2)
LUIS PEREIRA CACERES HIJUELA 301 $5.000 30/04/2016 RECIBO 06 (TALONARIO 2)
MIRIAM ROSA CASTRO GUERRERO HIJUELA 301 $10.000 25/02/2017 RECIBO 46 (TALONARIO 2)

CLAUDIA RIVAS ARAYA HIJUELA 318 $5.000 01/05/2016 RECIBO 09 (TALONARIO 2)
LUIS MEDINA SAU HIJUELA 318 $5.000 01/05/2016 RECIBO 10 (TALONARIO 2)

RITA CARMEN VALDIVIA MERINO HIJUELA 325 $10.000 19/02/2017 RECIBO 45 (TALONARIO 2)

CARMEN CORINA NOVOA IBAÑEZ HIJUELA 354 $10.000 15/05/2016 RECIBO 13 (TALONARIO 2)
CARMEN CORINA NOVOA IBAÑEZ HIJUELA 354 $10.000 15/07/2016 RECIBO 28 (TALONARIO 2)
CARMEN CORINA NOVOA IBAÑEZ HIJUELA 354 $15.000 16/09/2016 RECIBO 32 (TALONARIO 2)
LUIS HUMBERTO VILLANUEVA CONSTANZO HIJUELA 358 $10.000 05/06/2016 RECIBO 20 (TALONARIO 2)
MARIO NELSON ALVAREZ RAMIREZ HIJUELA 358 $12.000 20/01/2017 RECIBO 40 (TALONARIO 2)

GLORIA GODOY DIAZ HIJUELA 361 $10.000 05/05/2016 RECIBO 11 (TALONARIO 2)

WALTER ENRIQUE RIQUELME IBAÑEZ HIJUELA 362 $12.000 08/08/2016 RECIBO 30 (TALONARIO 2)

ADELA TRONCOSO CALVO HIJUELA 365 $5.000 01/05/2016 RECIBO 08 (TALONARIO 2)
CARMEN GLORIA FICA FICA HIJUELA 365 $20.000 22/05/2016 RECIBO 16 (TALONARIO 2)
RICARDO FICA FICA HIJUELA 365 $10.000 10/07/2016 RECIBO 27 (TALONARIO 2)
LUIS VALDEBENITO GINART HIJUELA 365 $15.000 26/06/2016 RECIBO 22 (TALONARIO 2)
HECTOR CABELLO MARTINEZ HIJUELA 365 $35.000 07/05/2016 RECIBO 12 (TALONARIO 2)
HECTOR CABELLO MARTINEZ HIJUELA 365 $10.000 05/02/2017 RECIBO 42 (TALONARIO 2)
HECTOR CABELLO MARTINEZ HIJUELA 365 $10.000 05/02/2017 RECIBO 43 (TALONARIO 2)
GERMAN CRUZ AGUILERA HIJUELA 365 $47.000 11/09/2016 RECIBO 31 (TALONARIO 2)
GERMAN CRUZ AGUILERA HIJUELA 365 $3.000 08/12/2016 RECIBO 37 (TALONARIO 2)
NEFTALI MUÑOZ TORRES HIJUELA 365 $30.000 30/04/2016 RECIBO 07 (TALONARIO 2)
NEFTALI MUÑOZ TORRES HIJUELA 365 $10.000 03/03/2017 RECIBO 47 (TALONARIO 2)
NIBALDO MEDINA BUSTOS HIJUELA 365 $12.000 28/05/2016 RECIBO 17 (TALONARIO 2)
MILTON VALENZUELA LEON HIJUELA 365 $10.000 02/01/2017 RECIBO 39 (TALONARIO 2)
MILTON VALENZUELA LEON HIJUELA 365 $5.000 12/02/2017 RECIBO 44 (TALONARIO 2)

CLARA TATIANA JEREZ GUAJARDO HIJUELA 369 $20.000 16/08/2016 RECIBO 48 (TALONARIO 2)
CLARA TATIANA JEREZ GUAJARDO HIJUELA 369 $20.000 26/03/2017 RECIBO 49 (TALONARIO 2)

MARIA CRISTIAN MARIN TAPIA HIJUELA 368 $12.000 31/05/2016 RECIBO 19 (TALONARIO 2)

EUGENIO BELTRAN MIRANDA HIJUELA 370 $3.000 02/07/2016 RECIBO 26 (TALONARIO 2)

DAVID GODOY MORALES HIJUELA 374 $10.000 31/10/2016 RECIBO 34 (TALONARIO 2)
SILVANA CASTRO ROJAS HIJUELA 374 $20.000 31/10/2016 RECIBO 35 (TALONARIO 2)

NICOLE JARAMILLO BADILLA HIJUELA 376 $16.000 03/05/2016 RECIBO 01 (TALONARIO 2)
MARÍA BADILLA HERNÁNDEZ HIJUELA 376 $16.000 03/05/2016 RECIBO 02 (TALONARIO 2)

Maríanela Virginia Erazo Fuentes (Sra. Vicky)
Total: $ 669.000.- (seiscientos sesenta y nueve mil pesos) (Abril 2016 a Mayo 2017)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *